8,00 €
Nicht mehr verfügbar
Produktinformationen "1/10 Unze Goldmünze Lunar 2 Schlange 2013"
Die in Australien beliebteste Prägestätte prägte in den Jahren von 2008 bis einschließlich 2019 als Fortsetzung der Lunar 1 Serie die wunderschöne Lunar 2 Serie, welche jedes Jahr das chinesische Tierkreiszeichen zeigt.
Wie üblich bei der Perth Mint ist auf der Rückseite das jährlich wechselnde Motivs des Tieres, das Prägejahr und Gewicht, sowie der Edelmetallgehalt zu sehen.
Im Jahr 2008 folge die erste Prägung der Lunar 2 Serie mit der Maus, der Ochse folge im Jahr 2009, der Tiger im Jahr 2010, der Hase im Jahr 2011, der Drache im Jahr 2012, die Schlange im Jahr 2013, das Pferd im Jahr 2014, die Ziege im Jahr 2015, der Affe im Jahr 2016, der Hahn im Jahr 2017, der Hund im Jahr 2018, sowie schlussendlich im Jahr 2019 das Schwein.
1/20 oz | 1/10 oz | 1/4 oz | 1/2 oz | 1 oz | 2 oz | 10 oz | 1 kg | 10 kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auflage | 15.598 | 23.700 | 16.159 | 14.681 | 30.000 | 6.693 | 981 | 256 | 11 |
Gewicht (g) | 1,56 | 3,11 | 7,78 | 15,55 | 31,10 | 62,20 | 311 | 1000 | 10000 |
Durchmesser (mm) | 14,80 | 18,60 | 22,60 | 30,60 | 39,34 | 41,10 | 75,60 | 100,60 | 180,60 |
Dicke (mm) | 1,40 | 2 | 1,90 | 2,50 | 2,50 | 3,90 | 6 | 9 | 25 |
Verpackung | Kapsel | Kapsel | Kapsel | Kapsel | Kapsel | Kapsel | Kapsel | Kapsel | Kapsel |
Prägequalität | SG | SG | SG | SG | SG | SG | SG | SG | SG |
Nennwert (AUD) | 5 | 15 | 25 | 50 | 100 | 200 | 1.000 | 3.000 | 30.000 |
Ebenfalls wurde von jedem Motiv eine limitierte Auflage in diversen Größen als Polierte Platte, sowie als Silbermünze geprägt.
Neben der gängigen Perth Mint Lunar 2 Goldmünzen, wurden zusätzlich einige der Premium Produkte zertifiziert, welches für Sammler besonders wichtig ist.
~~basic-gold-coin~~
Dicke: | 2mm |
---|---|
Herkunftsland: | Australien |
Hersteller: | The Perth Mint |
Stückelung: | 1/10 Unze |
Zustand: | prägefrisch / Neuware |
Prägejahr: | 2013 |
Qualität: | Stempelglanz |
Feingewicht: | 3,11g |
Edelmetall: | .9999 Feingold, 99,99% Feingold |
Nominalwert: | 15 AUD |
Verpackung: | 20er Münzentube, 100er Masterbox, Münzkapsel |
Auflage: | 23700 Stück |
Durchmesser: | 18,60mm |
Serie: | Lunar II |
Anmelden