4,00 €
Nicht mehr verfügbar
Produktinformationen "25x1 Gramm Goldmünze Maple Leaf 2023 (Maplegram25™)"
Die Royal Canadian Mint ging 1908 in Betrieb, davor wurden in Kanada verschiedene Münzen aus europäischen Einwanderungsgebieten, meistens aus Frankreich und England als Zahlungsmittel akzeptiert.
Das Maple Leaf wird seit 1979 geprägt, mit dem Ahornblatt als kanadisches Staatssymbol auf der Rückseite und dem Porträt von Queen Elisabeth II. auf der Vorderseite, welches mit den Jahren dem aktuellen Aussehen der Queen angepasst wurde.
Die Gesamtauflage des kanadischen goldenen Ahornblatts ist neben dem Krugerrand die höchste aller modernen geprägten 1 Unzen Münzen und wird auf knapp 50 Mio. Stück geschätzt.
Neben der gängigen 1 Feinunzen (Nominalwert 50 CAD, 31,1035 Gramm Feingold, 30mm Durchmesser, 2,80mm Dicke) wurden zusätzlich 1/2 Unzen (Nominalwert 20 CAD, Durchmesser 25mm, Dicke 2,23mm, Feingewicht 15,56 Gramm), 1/4 Unzen (10 CAD, 20mm Durchmesser, 1,78mm Dicke), 1/10 Unzen (5 CAD, 16mm Durchmesser, 1,13mm Dicke, Feingewicht 3,31 Gramm), 1/15 Unzen (2 CAD, 15mm Durchmesser, 2,073 Gramm Feingold), 1/20 Unzen (1 CAD, 14mm Durchmesser, 0,92mm Dicke, 1,55 Gramm Feingold) und 1 Gramm (0,50 CAD, 8mm Durchmesser) geprägt.
Das Motiv der Queen und die Größen der Münze änderten sich wie folgt:
Jahrgänge | Größen | Edelmetall | Vorderseite |
---|---|---|---|
1979 - 1982 | 1 Unzen | 99,9% (.999) Feingold | Queen Elizabeth II aus Kanada mit 39 Jahren |
November 1982 - 1985 | 1 Unzen, 1/4 Unzen, 1/10 Unzen | 99,99% (.9999) Feingold | Queen Elizabeth II aus Kanada mit 39 Jahren |
1986 - 1989 | 1 Unzen, 1/2 Unzen, 1/4 Unzen, 1/10 Unzen | 99,99% (.9999) Feingold | Queen Elizabeth II aus Kanada mit 64 Jahren |
1993 | 1 Unzen, 1/2 Unzen, 1/4 Unzen, 1/10 Unzen | 99,99% (.9999) Feingold | Queen Elizabeth II aus Kanada mit 64 Jahren |
1994 | 1 Unzen, 1/2 Unzen, 1/4 Unzen, 1/10 Unzen, 1/20 Unzen | 99,99% (.9999) Feingold | Queen Elizabeth II aus Kanada mit 64 Jahren |
1995 - 2004 | 1 Unzen, 1/2 Unzen, 1/4 Unzen, 1/10 Unzen, 1/15 Unzen, 1/20 Unzen | 99,99% (.9999) Feingold | Queen Elizabeth II aus Kanada mit 64 Jahren |
2005 - 2013 | 1 Unzen, 1/2 Unzen, 1/4 Unzen, 1/10 Unzen, 1/20 Unzen | 99,99% (.9999) Feingold | Queen Elizabeth II aus Kanada mit 64 Jahren |
2005 - 2013 | 1 Unzen, 1/2 Unzen, 1/4 Unzen, 1/10 Unzen, 1/20 Unzen | 99,99% (.9999) Feingold | Queen Elizabeth II aus Kanada mit 79 Jahren |
Seit 2014 | 1 Unzen, 1/2 Unzen, 1/4 Unzen, 1/10 Unzen, 1/20 Unzen, 1 Gramm | 99,99% (.9999) Feingold | Queen Elizabeth II aus Kanada mit 79 Jahren |
Ebenfalls existieren neben der Goldmünzen Silbermünzen mit 1 Unzen Feinsilber.
Diese wunderschöne Goldmünze ##name## besitzt einen Nominalwert von %%Nominalwert:1%%, stammt aus dem Jahr %%Prägejahr:1%%, hat ein Feingewicht von %%Feingewicht:1%% und wird als %%Stückelung:1%% ausgegeben.
Herkunftsland: | Kanada |
---|---|
Hersteller: | The Royal Canadian Mint |
Stückelung: | 1 Gramm |
Zustand: | prägefrisch / Neuware |
Prägejahr: | 2023 |
Qualität: | Stempelglanz |
Feingewicht: | 25g |
Edelmetall: | .9999 Feingold, 99,99% Feingold |
Nominalwert: | 0,50 CAD |
Verpackung: | 25 x 1 Gramm Blister |
Durchmesser: | 8mm |
Serie: | Kanada Maple Leaf, Maplegram |
Anmelden