PCGS Goldmünzen Oster-Grading Aktion 2025

99,00 €
% 150,00 € (34% gespart)
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 7-10 Werktage
Produktinformationen "PCGS Goldmünzen Oster-Grading Aktion 2025 "
Nach fast sieben Jahren und hunderten von Anfragen ist es endlich wieder soweit: Rosland präsentiert zum fünften Mal die beliebte PCGS Grading-Aktion.
Als Autorisierter und zertifizierter Händler bieten wir für kurze Zeit an, dass Ihre Münzen für einen geringen Aufpreis eine Zertifizierung erhalten
Bereits ab einer Einstufung von 66 oder besser, erreichen sie mindestens eine Wertsteigerung des Aufpreises und haben zusätzlich den ersten Schritt für eine mögliche enorme Wertsteigerung geschaffen
Erhaltungsgrad | Beschreibung |
PO-1 | Datum und Typ identifizierbar |
FR-2 | Hauptsächlich abgenutzt mit einigen sichtbaren Details |
AG-3 | Abgenutzter Rand, die meisten Schriften sind lesbar, aber abgenutzt |
G-4 | Leicht abgenutzter Rand, abgeflachte Details, Randschriften beinahe komplett |
G-6 | Rand komplett mit abgeflachten Details, Randschriften komplett |
VG-8 | Motiv abgenutzt mit geringfügig erkennbaren Details |
VG-10 | Motiv abgenutzt mit geringfügig besser erkennbaren Details |
F-12 | Einige vertiefte Bereiche mit Details, alle Schriften klar |
F-15 | Etwas mehr Detail in vertieften Bereichen, alle Schriften klar |
VF-20 | Einige Konturen bei Details, sämtliche Schriften klar und vollständig |
VF-25 | Geringfügig bessere Konturen bei Details und Schriften |
VF-30 | Motiv beinahe vollständig, mit flachen Bereichen |
VF-35 | Details erkennbar, aber abgenutzt mit abgeflachtem Relief |
XF-40 | Detail vollständig, Relief an den meisten Stellen leicht verflacht |
XF-45 | Detail vollständig, Relief an einigen Stellen verflacht |
AU-50 | Vollständig erkennbare Einzelheiten mit Abnutzungserscheinungen auf der praktisch ganzen Fläche und leichter Abflachung des Reliefs |
AU-53 | Full detail with friction over 1/2 or more of surface, very slight flatness on high points |
AU-55 | Vollständig erkennbare Einzelheiten mit Abnutzungserscheinungen auf weniger als der Hälfte der Fläche, hauptsächlich im Relief |
AU-58 | Vollständig erkennbare Einzelheiten mit geringen Abnutzungserscheinungen im Relief |
MS/PR-60 | Keine Abnutzung. Kann zahlreiche schwere Abdrücke/Kratzer aufweisen, Prägedetails eventuell nicht komplett |
MS/PR-61 | Keine Abnutzung. Mehrere schwere Abdrücke/Kratzer, Prägedetails eventuell nicht komplett |
MS/PR-62 | Keine Abnutzung. Geringfügig weniger Abdrücke/Kratzer, Prägedetails eventuell nicht komplett |
MS/PR-63 | Abdrücke/Kratzer in moderater Anzahl/Größe, Prägedetails eventuell nicht komplett |
MS/PR-64 | Einige Abdrücke/Kratzer oder ein paar gröbere, Prägedetails durchschnittlich oder überdurchschnittlich |
MS/PR-65 | Kleinere Abdrücke/Kratzer, jedoch nicht im zentralen Bereich, überdurchschnittliche Prägedetails |
MS/PR-66 | Wenige kleinere Abdrücke/Kratzer nicht im zentralen Bereich, gute Prägedetails |
MS/PR-67 | Praktisch prägefrisch mit kleineren Unvollkommenheiten, sehr gute Prägedetails |
MS/PR-68 | Praktisch prägefrisch mit geringfügigen Unvollkommenheiten, geringste Abschwächung des Prägeglanzes erlaubt |
MS/PR-69 | Praktisch prägefrisch mit winzigen Unvollkommenheiten, beinahe voller Prägeglanz erforderlich |
MS/PR-70 | Prägefrisch, mit vollem Prägeglanz |
Zusätzlich zu der 1 bis 70 Skala, können die unten beschriebenen Zusätze bei einigen Erhaltungsgraden in bestimmten Münzserien zur Ergänzung der numerischen Bewertung hinzugefügt werden.
Designation | Beschreibung |
---|---|
RD | Farbe: Rot – mehr als 95 % Originalfarbe |
RB | Farbe: Rotbraun – zwischen 5 % und 95 % Originalfarbe |
BN | Farbe: Braun – weniger als 5 % Originalfarbe (Rot) |
CA | Oberfläche: Kontrast |
DCAM | Oberfläche: Starker Kontrast |
DM | Oberfläche: Stark Spiegelnd |
PL | Oberfläche: Erstabschlag |
SP | Probe / Sonderanfertigung: Gute Prägung wie bei Münzen der Art Polierte Platte aber manchmal körnig oder matt in der Herstellungsart. |
HR | High Relief: Sehr hohe Konturen und feinere Details und in der Regel als gewölbte Münzen mit geringerem Durchmesser, allerdings größerer Dicke/Höhe ausgegeben. |
UHR | Ultra High Relief: Deutlich höhere Konturen als bereits bei HR und nur sehr selten anzutreffen. |
Ebenfalls gibt es noch weitere Bedeutungen, welche teilweise von Prägestätte zur Prägestätte unterschiedlich eingestuft wird.
Designation | Beschreibung |
---|---|
First Strike (FS) | Prägung innerhalb der ersten 30 Tage. Achtung: Die 30 Tage sind die Regel, unterscheiden sich allerdings je nach Prägestätte. |
First Day (FD) | Prägung am ersten Tag. |
First 100.000 | Die Zahl ist unterschiedlich und besagt, dass es eine Münze der ersten in diesem Beispiel 100.000 Prägungen ist. |
Was Genau erhalten Sie mit dieser Aktion?
Was erhalten Sie durch diese Aktion?
Sie profitieren doppelt!
So funktioniert es:
Anmelden